模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂商,购买日期,使用部门,设备状态,维护周期,维修记录,使用手册 |
设备维保管理 | 设备编号,维保日期,保养项目,维护记录,保养人员,保养费用,维保状态 |
设备故障管理 | 设备编号,故障描述,故障发生时间,维修人员,故障原因,维修费用 |
设备预防性维护管理 | 设备编号,维护项目,维护频率,维护方式,维护责任人,维护记录 |
设备维修管理 | 设备编号,维修日期,维修项目,维修人员,零部件更换 |
设备巡检管理 | 设备编号,巡检日期,巡检项目,巡检记录,巡检人员 |
设备保养计划管理 | 设备编号,保养计划名称,保养周期,保养项目,保养记录,保养人员 |
设备保养计划分配 | 设备编号,保养计划名称,保养周期,保养责任人,保养计划状态 |
设备运行监控模块 | 设备编号,运行状态,设备温度,设备压力,设备转速,运行参数,报警记录 |
设备备件管理 | 备件编号,备件名称,备件库存,使用部门,备件规格,备件型号,备件采购,备件销售 |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产日期,购买日期,保修期,使用部门,保养记录 |
设备使用情况统计模块 | 设备编号,使用部门,使用时长,维修次数,故障类型,故障率 |
设备保险管理 | 保险名称,保险起始日期,保险结束日期,设备编号,保险费用,保险公司 |
设备投资管理 | 设备编号,采购日期,购买价格,使用部门,资产编号,现值 |
设备使用标准化管理 | 设备编号,使用部门,使用说明,使用流程,责任人 |
设备报废处理管理 | 设备编号,报废日期,报废原因,报废处理人,报废流程记录 |
设备部件管理 | 部件编号,部件名称,部件库存,使用部门,部件规格,部件型号,部件采购,部件销售 |
设备拓展管理 | 设备编号,拓展需求,拓展方式,拓展进程,拓展预算,拓展人员 |
设备租赁管理 | 设备编号,租赁日期,租赁费用,使用部门,租赁期限,租赁方 |
设备评价管理 | 设备编号,评价日期,评价结果,评价参考标准,评价人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |